Wprowadzenie » CHWYTAKI » HSP HEAVYDUTY 050
Nasze najpotężniejsze chwytaki są przeznaczone do podnoszenia ciężkich ładunków i wymagających warunków. To sprawia, że są one szczególnie przydatne na przykład dla importerów w celu ostatecznej ekstrakcji. Materiał stalowy jest grubszy, płyta rotatora jest większa, a wraz z usztywnieniami na dolnych rurach wysięgnika sprawia, że HeavyDuty jest naszym najsztywniejszym chwytem skrętnym. Ponieważ wszystkie nasze chwytaki są niskoprofilowe i stosunkowo lekkie, zyskujesz dodatkową wysokość podnoszenia i łatwiejszy transport.
HSP Gripen HEAVYDUTY | |||||||||
rozmiar |
15 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 55 | 50 | |
maks. praca ciśnienie | Mpa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
23 |
siła zamykająca | kN | 9,3 | 8,7 | 17 | 16,7 | 16,1 | 16,2 | 16 | 16 |
czas otwarcia przy 70 l/min | s | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,7 | 1,5 |
czas zamykania przy 70l/min | s | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 2,1 |
długość zamkniętych szczypiec | mm | 740 | 780 | 800 | 830 | 885 | 970 | 1110 | 1080 |
długość otwartych szczypiec | mm | 1170 | 1400 | 1450 | 1690 | 1880 | 2070 | 2390 | 2110 |
maks. szerokość | mm | 397 | 397 | 488 | 488 | 526 | 526 | 526 | 526 |
Zewnętrzna szerokość szczypiec | mm | 355 | 355 | 434 | 434 | 47 | 472 | 472 | 472 |
wysokość zamkniętych szczypiec | mm | 510 | 510 | 540 | 530 | 565 | 610 | 695 | 615 |
wysokość otwartych szczypiec | mm | 685 | 645 | 690 | 635 | 600 | 630 | 715 | 830 |
min. chwyt | mm | 90 | 98 | 110 | 110 | 120 | 140 | 160 | 140 |
powierzchnia kleszczyków typu tip-tip | m2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,28 | 0,35 | 0,4 | 0,55 | 0,5 |
maks. nośność | kg | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
waga | kg | 120 | 130 | 225 | 230 | 255 | 285 |
325 |
310 |
NAJOBĽÚBENEJŠIE